Заполните пожалуйста форму
МЫ ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ ВАШУ ЗАЯВКУ
DN | PN | Каталожное обозначение | Тип редуктора | Масса | Размер, (мм)* | Диаметр штурвала | |||
A | B | C | D | ||||||
50 | 40 | КШ.х.Р.GAS.050.40-01 | X-21 | 0.93 | 174 | 136 | 138 | 42 | 160 |
65 | 16/25 | КШ.х.Р.GAS.065.16/25-01 | X-21 | 0.93 | 177 | 132 | 138 | 42 | 160 |
80 | 16/25 | КШ.х.Р.GAS.080.16/25-01 | X-41 | 1.62 | 217 | 160 | 145 | 56 | 160 |
100 | 16/25 | КШ.х.Р.GAS.100.16/25-01 | X-41 | 1.62 | 226 | 160 | 145 | 56 | 160 |
125 | 16/25 | КШ.х.Р.GAS.125.16/25-01 | X-61 | 2.76 | 321 | 231 | 226 | 60 | 250 |
150 | 16/25 | КШ.х.Р.GAS.150.16/25-01 | X-61 | 2.76 | 338 | 228 | 226 | 60 | 250 |
200 | 16/25 | КШ.х.Р.GAS.200.16/25-01 | Q-800 S | 7.68 | 370 | 234 | 274 | 68 | 250 |
250 | 16/25 | КШ.х.Р.GAS.250.16/25-01 | Q-1500 S | 13.5 | 582 | 407 | 343 | 81 | 600 |
300** | 16/25 | КШ.х.GAS.300.16/25-01 | Q-3000 S | 22.8 | 649 | 436 | 398 | 125 | 600 |
350** | 16/25 | КШ.х.GAS.350.16/25-01 | Q-5000 S | 29.3 | 636 | 371 | 415 | 125 | 400 |
400** | 16/25 | КШ.х.GAS.400.16/25-01 | Q-5000 S | 29.3 | 636 | 371 | 415 | 125 | 400 |
500** | 16 | КШ.х.GAS.500.16-01 | Q-6500 S | 37.5 | 791 | 476 | 455 | 141 | 600 |
500** | 25 | КШ.х.GAS.500.25-01 | Q-12000 S | 56.7 | 800 | 485 | 486 | 188 | 600 |
600** | 16/25 | КШ.х.GAS.600.16/25-01 | Q-24000 S | 192 | 915 | 505 | 569 | 255 | 600 |
** Редуктор входит в комплектацию КШ.П.GAS, КШ.Ф.GAS, КШ.К.GAS указанного DN
х - тип присоединения крана: П -под приварку, Ф - фланцевое, К - комбинированное, М - муфтовое (до DN 100)
DN | PN | Каталожное обозначение | Тип редуктора | Масса | Размер, (мм)* | Диаметр штурвала | |||
A | B | C | D | ||||||
40 | 40 | КШ.х.П.Р.GAS.040.40-01 | X-21 | 0.93 | 174 | 136 | 138 | 42 | 160 |
50 | 40 | КШ.х.П.Р.GAS.050.40-01 | X-21 | 0.93 | 177 | 132 | 138 | 42 | 160 |
65 | 16/25 | КШ.х.П.Р.GAS.065.16/25-01 | X-41 | 1.62 | 217 | 160 | 145 | 56 | 160 |
80 | 16/25 | КШ.х.П.Р.GAS.080.16/25-01 | X-41 | 1.62 | 226 | 160 | 145 | 56 | 160 |
100 | 16/25 | КШ.х.П.Р.GAS.100.16/25-01 | X-61 | 2.76 | 321 | 231 | 226 | 60 | 250 |
125 | 16/25 | КШ.х.П.Р.GAS.125.16/25-01 | X-61 | 2.76 | 338 | 228 | 226 | 60 | 250 |
150 | 16/25 | КШ.х.П.Р.GAS.150.16/25-01 | Q-800 S | 7.68 | 370 | 234 | 274 | 68 | 250 |
200 | 16/25 | КШ.х.П.Р.GAS.200.16/25-01 | Q-1500 S | 13.5 | 582 | 407 | 343 | 81 | 600 |
250** | 16/25 | КШ.х.П.GAS.250.16/25-01 | Q-3000 S | 22.8 | 649 | 436 | 398 | 125 | 600 |
300** | 16/25 | КШ.х.П.GAS.300.16/25-01 | Q-5000 S | 29.3 | 636 | 371 | 415 | 125 | 400 |
400** | 16 | КШ.х.П.GAS.400.16-01 | Q-6500 S | 37.5 | 791 | 476 | 455 | 141 | 600 |
400** | 25 | КШ.х.П.GAS.400.25-01 | Q-12000 S | 56.7 | 800 | 485 | 486 | 188 | 600 |
500** | 16/25 | КШ.х.П.GAS.500.16/25-01 | Q-24000 S | 192 | 915 | 505 | 569 | 255 | 600 |
600** | 16/25 | КШ.х.П.GAS.600.16/25-01 | Q-24000 S | 192 | 1027 | 516 | 569 | 255 | 600 |
** Редуктор входит в комплектацию КШ.П.GAS, КШ.Ф.GAS, КШ.К.GAS указанного DN
х - тип присоединения крана: П -под приварку, Ф - фланцевое, К - комбинированное, М - муфтовое (до DN 100)
Процесс покупки редукторных кранов ALSO GAS у нас максимально удобен. Вы можете ознакомиться с ассортиментом в каталоге на нашем сайте, выбрать подходящую модель с учетом технических характеристик и стоимости, а затем оформить заказ в пару кликов. Если у вас возникли вопросы или требуется помощь в выборе, наши специалисты готовы предоставить квалифицированную консультацию. Мы ценим ваше время, поэтому гарантируем оперативное подтверждение заказа и помощь на каждом этапе оформления.
Мы организуем быструю и удобную доставку кранов ALSO GAS под редуктор по всей России. В зависимости от вашего региона и предпочтений возможна курьерская доставка, отправка через транспортные компании или самовывоз со склада. Мы сотрудничаем только с надежными логистическими партнерами, что позволяет гарантировать сохранность груза и точные сроки поставки.
Ознакомьтесь с характеристиками в каталоге или проконсультируйтесь с нашими специалистами.
Сроки зависят от региона, но в среднем доставка занимает от 1 до 5 рабочих дней.
Да, при заказе крупных партий действуют специальные условия. Свяжитесь с нами для расчета индивидуального предложения.
Заполните пожалуйста форму
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА!!!
Наверх