Заполните пожалуйста форму
МЫ ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ ВАШУ ЗАЯВКУ
DN | PN | Каталожное обозначение | d | D | h | H | I | L приварка/фланец | L приварка/муфта | L фланец/муфта |
20 | 40 | КШ.К.GAS.020.40-01 | 15 | 42 | 24 | 74 | 150 | 160 | 168 | 127 |
25 | 40 | КШ.К.GAS.025.40-01 | 18 | 48 | 24 | 76 | 150 | 185 | 182 | 137 |
32 | 40 | КШ.К.GAS.032.40-01 | 24 | 57 | 24 | 80 | 150 | 185 | 182 | 137 |
40 | 40 | КШ.К.GAS.040.40-01 | 30 | 60 | 41 | 105 | 220 | 208 | 202 | 160 |
50 | 40 | КШ.К.GAS.050.40-01 | 40 | 76 | 45 | 114 | 220 | 225 | 220 | 175 |
65 | 16/25 | КШ.К.GAS.065.16/25-01 | 48 | 89 | 42 | 119 | 220 | 240 | 235 | 195 |
80 | 16/25 | КШ.К.GAS.080.16/25-01 | 63 | 114 | 67 | 152 | 295 | 245 | 240 | 205 |
100 | 16/25 | КШ.К.GAS.100.16/25-01 | 75 | 133 | 67 | 162 | 295 | 265 | 270 | 235 |
125 | 16/25 | КШ.К.GAS.125.16/25-01 | 100 | 180 | 95 | 193 | 514 | 340 | - | - |
150 | 16/25 | КШ.К.GAS.150.16/25-01 | 125 | 219 | 98 | 210 | 514 | 370 | - | - |
200* | 16/25 | КШ.К.GAS.200.16/25-01 | 148 | 273 | 93 | 235 | 514 | 440 | - | - |
DN | PN | Каталожное обозначение | d | D | h | H | I | L приварка/фланец | L приварка/муфта | L фланец/муфта |
15 | 40 | КШ.К.П.GAS.015.40-01 | 15 | 42 | 27 | 74 | 150 | 160 | 167 | 127 |
20 | 40 | КШ.К.П.GAS.020.40-01 | 18 | 48 | 27 | 76 | 150 | 185 | 182 | 137 |
25 | 40 | КШ.К.П.GAS.025.40-01 | 24 | 57 | 29 | 80 | 150 | 185 | 182 | 137 |
32 | 40 | КШ.К.П.GAS.032.40-01 | 30 | 60 | 44 | 105 | 220 | 207 | 202 | 160 |
40 | 40 | КШ.К.П.GAS.040.40-01 | 40 | 76 | 50 | 114 | 220 | 235 | 220 | 185 |
50 | 40 | КШ.К.П.GAS.050.40-01 | 48 | 89 | 52 | 119 | 220 | 255 | 235 | 210 |
65 | 16/25 | КШ.К.П.GAS.065.16/25-01 | 63 | 114 | 74 | 152 | 295 | 275 | 240 | 235 |
80 | 16/25 | КШ.К.П.GAS.080.16/25-01 | 75 | 133 | 77 | 162 | 295 | 290 | 270 | 260 |
100 | 16/25 | КШ.К.П.GAS.100.16/25-01 | 100 | 180 | 110 | 193 | 514 | 340 | - | - |
125 | 16/25 | КШ.К.П.GAS.125.16/25-01 | 125 | 219 | 109 | 210 | 514 | 370 | - | - |
150* | 16/25 | КШ.К.П.GAS.150.16/25-01 | 148 | 273 | 123 | 235 | 514 | 400 | - | - |
200* | 16/25 | КШ.К.П.GAS.200.16/25-01 | 200 | 351 | 128 | 269 | 630 | 520 | - | - |
250** | 16/25 | КШ.К.П.GAS.250.16/25-01 | 240 | 426 | 160 | 362 | - | 740 | - | - |
300** | 16/25 | КШ.К.П.GAS.300.16/25-01 | 300 | 530 | 220 | 460 | - | 740 | - | - |
350** | 16/25 | КШ.К.П.GAS.350.16/25-02 | 300 | 530 | 245 | 530 | - | 980 | - | - |
400** | 16/25 | КШ.К.П.GAS.400.16/25-01 | 390 | 630 | 219 | 530 | - | 980 | - | - |
500** | 16/25 | КШ.К.П.GAS.500.16/25-01 | 500 | 820 | 265 | 655 | - | 1003 | - | - |
600** | 16/25 | КШ.К.П.GAS.600.16/25-01 | 600 | 974 | 295 | 735 | - | 1158 | - | - |
* Рекомендуется установка редуктора
** В комплекте с механическим редуктором
Вес кранов указан без учета редуктора
Чтобы оформить заказ, сначала откройте каталог комбинированных кранов ALSO GAS и выберите подходящую модель, ориентируясь на технические характеристики. Затем выберите удобный для вас способ оформления заказа. После оформления заявки наш менеджер свяжется с вами для уточнения деталей и ответит на все вопросы. Оплатить покупку можно удобным для вас способом, а после подтверждения оплаты заказ будет отправлен в кратчайшие сроки.
Мы обеспечиваем быструю и удобную доставку комбинированных кранов ALSO серии GAS по всей стране. Транспортировка осуществляется курьером по вашему городу, а также через транспортные компании. Для удобства клиентов доступен самовывоз со склада. После оформления покупки вам будет предоставлен трек-номер, с помощью которого можно отслеживать статус доставки в режиме реального времени.
Хотя основное назначение – газовые системы, в некоторых случаях допускается использование для водопроводных линий. Рекомендуем проконсультироваться со специалистами.
При соблюдении условий эксплуатации срок службы составляет 10-15 лет.
Вы можете оплатить заказ онлайн, банковским переводом или наличными при получении.
Заполните пожалуйста форму
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА!!!
Наверх