Заполните пожалуйста форму
МЫ ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ ВАШУ ЗАЯВКУ
DN | PN | Каталожное обозначение | d | D | D1 | D2 | n отв | h | H | I | L | Вес.кг |
20 | 40 | КШ.Ф.GAS.020.40-01 | 15 | 105 | 75 | 14 | 4 | 24 | 74 | 150 | 120 | 2.3 |
25 | 40 | КШ.Ф.GAS.025.40-01 | 18 | 115 | 85 | 14 | 4 | 24 | 76 | 150 | 140 | 2.6 |
32 | 40 | КШ.Ф.GAS.032.40-01 | 24 | 135 | 100 | 18 | 4 | 24 | 80 | 150 | 140 | 3.6 |
40 | 40 | КШ.Ф.GAS.040.40-01 | 30 | 145 | 110 | 18 | 4 | 41 | 105 | 220 | 165 | 4.5 |
50 | 40 | КШ.Ф.GAS.050.40-01 | 40 | 160 | 125 | 18 | 4 | 45 | 114 | 220 | 180 | 5.7 |
65 | 16 | КШ.Ф.GAS.065.16-01 | 48 | 180 | 145 | 18 | 4 | 42 | 119 | 220 | 200 | 8 |
65 | 25 | КШ.Ф.GAS.065.25-01 | 48 | 180 | 145 | 18 | 8 | 42 | 119 | 220 | 200 | 7.8 |
80 | 16 | КШ.Ф.GAS.080.16-01 | 63 | 195 | 160 | 18 | 4 | 67 | 152 | 295 | 210 | 10.5 |
80 | 25 | КШ.Ф.GAS.080.25-01 | 63 | 195 | 160 | 18 | 8 | 67 | 152 | 295 | 210 | 11 |
100 | 16 | КШ.Ф.GAS.100.16-01 | 75 | 215 | 180 | 18 | 8 | 67 | 162 | 295 | 230 | 13.5 |
100 | 25 | КШ.Ф.GAS.100.25-01 | 75 | 230 | 190 | 22 | 8 | 67 | 162 | 295 | 230 | 15.5 |
125 | 16 | КШ.Ф.GAS.125.16-01 | 100 | 245 | 210 | 18 | 8 | 95 | 193 | 514 | 350 | 24 |
125 | 25 | КШ.Ф.GAS.125.25-01 | 100 | 270 | 220 | 26 | 8 | 95 | 193 | 514 | 350 | 30 |
150 | 16 | КШ.Ф.GAS.150.16-01 | 125 | 280 | 240 | 22 | 8 | 98 | 210 | 514 | 380 | 33 |
150 | 25 | КШ.Ф.GAS.150.25-01 | 125 | 300 | 250 | 26 | 8 | 98 | 210 | 514 | 380 | 40 |
200 | 16 | КШ.Ф.GAS.200.16-01 | 148 | 335 | 295 | 22 | 12 | 93 | 235 | 514 | 450 | 56 |
200* | 25 | КШ.Ф.GAS.200.25-01 | 148 | 360 | 310 | 26 | 12 | 93 | 235 | 514 | 450 | 64 |
250* | 16 | КШ.Ф.GAS.250.16-01 | 200 | 405 | 335 | 26 | 12 | 101 | 269 | 630 | 530 | 95 |
250* | 25 | КШ.Ф.GAS.250.25-01 | 200 | 425 | 370 | 30 | 12 | 101 | 269 | 630 | 530 | 104 |
DN | PN | Каталожное обозначение | d | D | D1 | D2 | n отв | h | H | I | L | Вес.кг |
300** | 16 | КШ.Ф.GAS.300.16-01 | 240 | 460 | 410 | 26 | 12 | 138 | 361 | - | 750 | 165 |
300** | 25 | КШ.Ф.GAS.300.25-01 | 240 | 485 | 430 | 30 | 16 | 138 | 361 | - | 750 | 170 |
350** | 16 | КШ.Ф.GAS.350.16-01 | 300 | 520 | 470 | 26 | 16 | 194 | 455 | - | 750 | 230 |
350** | 25 | КШ.Ф.GAS.350.25-01 | 300 | 550 | 490 | 33 | 16 | 194 | 455 | - | 750 | 255 |
400** | 16 | КШ.Ф.GAS.400.16-01 | 300 | 580 | 525 | 30 | 16 | 169 | 455 | - | 880 | 280 |
400** | 25 | КШ.Ф.GAS.400.25-01 | 300 | 610 | 550 | 33 | 16 | 169 | 455 | - | 880 | 308 |
500** | 16 | КШ.Ф.GAS.500.16-01 | 390 | 710 | 650 | 33 | 20 | 167 | 528 | - | 990 | 435 |
500** | 25 | КШ.Ф.GAS.500.25-01 | 390 | 730 | 660 | 39 | 20 | 167 | 528 | - | 990 | 460 |
600** | 16 | КШ.Ф.GAS.600.16-01 | 500 | 840 | 770 | 39 | 20 | 214 | 655 | - | 1017 | 890 |
600** | 25 | КШ.Ф.GAS.600.25-01 | 500 | 840 | 770 | 39 | 20 | 214 | 655 | - | 1017 | 910 |
** В комплекте с механическим редуктором
Вес указан без учета редуктора
DN | PN | Каталожное обозначение | d | D | D1 | D2 | n отв | h | H | I | L | Вес.кг |
15 | 40 | КШ.Ф.П.GAS.015.40-01 | 15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 24 | 74 | 150 | 120 | 1.9 |
20 | 40 | КШ.Ф.П.GAS.020.40-01 | 18 | 105 | 75 | 14 | 4 | 24 | 76 | 150 | 140 | 2.4 |
25 | 40 | КШ.Ф.П.GAS.025.40-01 | 24 | 115 | 85 | 14 | 4 | 24 | 80 | 150 | 140 | 2.9 |
32 | 40 | КШ.Ф.П.GAS.032.40-01 | 30 | 135 | 100 | 18 | 4 | 41 | 105 | 220 | 165 | 4.1 |
40 | 40 | КШ.Ф.П.GAS.040.40-01 | 40 | 145 | 110 | 18 | 4 | 45 | 114 | 220 | 200 | 4.9 |
50 | 40 | КШ.Ф.П.GAS.050.40-01 | 48 | 160 | 125 | 18 | 4 | 42 | 119 | 220 | 230 | 6.8 |
65 | 16 | КШ.Ф.П.GAS.065.16-01 | 63 | 180 | 145 | 18 | 4 | 67 | 152 | 295 | 270 | 10.2 |
65 | 25 | КШ.Ф.П.GAS.065.25-01 | 63 | 180 | 145 | 18 | 8 | 67 | 152 | 295 | 270 | 10 |
80 | 16 | КШ.Ф.П.GAS.080.16-01 | 75 | 195 | 160 | 18 | 4 | 67 | 162 | 295 | 280 | 12.6 |
80 | 25 | КШ.Ф.П.GAS.080.25-01 | 75 | 195 | 160 | 18 | 8 | 67 | 162 | 295 | 280 | 13 |
100 | 16 | КШ.Ф.П.GAS.100.16-01 | 100 | 215 | 180 | 18 | 8 | 95 | 193 | 514 | 350 | 21 |
100 | 25 | КШ.Ф.П.GAS.100.25-01 | 100 | 230 | 190 | 22 | 8 | 95 | 193 | 514 | 350 | 23 |
125 | 16 | КШ.Ф.П.GAS.125.16-01 | 125 | 245 | 210 | 18 | 8 | 98 | 210 | 514 | 380 | 30 |
125 | 25 | КШ.Ф.П.GAS.125.25-01 | 125 | 270 | 220 | 26 | 8 | 98 | 210 | 514 | 380 | 35.6 |
150* | 16 | КШ.Ф.П.GAS.150.16-01 | 148 | 280 | 240 | 22 | 8 | 93 | 235 | 514 | 410 | 40.4 |
150* | 25 | КШ.Ф.П.GAS.150.25-01 | 148 | 300 | 250 | 26 | 8 | 93 | 235 | 514 | 410 | 47.3 |
200* | 16 | КШ.Ф.П.GAS.200.16-01 | 200 | 335 | 295 | 22 | 12 | 101 | 269 | 630 | 530 | 77.2 |
200* | 25 | КШ.Ф.П.GAS.200.25-01 | 200 | 360 | 310 | 26 | 12 | 101 | 269 | 630 | 530 | 84.2 |
DN | PN | Каталожное обозначение | d | D | D1 | D2 | n отв | h | H | I | L | Вес.кг |
250** | 16 | КШ.Ф.П.GAS.250.16-01 | 240 | 405 | 335 | 26 | 12 | 138 | 362 | - | 750 | 149 |
250** | 25 | КШ.Ф.П.GAS.250.25-01 | 240 | 425 | 370 | 30 | 12 | 138 | 362 | - | 750 | 159 |
300** | 16 | КШ.Ф.П.GAS.300.16-01 | 300 | 460 | 410 | 26 | 12 | 220 | 460 | - | 750 | 225 |
300** | 25 | КШ.Ф.П.GAS.300.25-01 | 300 | 485 | 430 | 30 | 16 | 220 | 460 | - | 750 | 239 |
350** | 16 | КШ.Ф.П.GAS.350.16-01 | 390 | 520 | 470 | 26 | 16 | 245 | 530 | - | 990 | 360 |
350** | 25 | КШ.Ф.П.GAS.350.25-01 | 390 | 550 | 490 | 33 | 16 | 245 | 530 | - | 990 | 385 |
400** | 16 | КШ.Ф.П.GAS.400.16-01 | 390 | 580 | 525 | 30 | 16 | 219 | 530 | - | 990 | 377 |
400** | 25 | КШ.Ф.П.GAS.400.25-01 | 390 | 610 | 550 | 33 | 16 | 219 | 530 | - | 990 | 407 |
500** | 16 | КШ.Ф.П.GAS.500.16-01 | 500 | 710 | 650 | 33 | 20 | 265 | 655 | - | 1017 | 840 |
500** | 25 | КШ.Ф.П.GAS.500.25-01 | 500 | 730 | 660 | 39 | 20 | 265 | 655 | - | 1017 | 860 |
600** | 16 | КШ.Ф.П.GAS.600.16-01 | 600 | 840 | 770 | 39 | 20 | 295 | 735 | - | 1173 | 1430 |
600** | 25 | КШ.Ф.П.GAS.600.25-01 | 600 | 840 | 770 | 39 | 20 | 295 | 735 | - | 1173 | 1450 |
** В комплекте с механическим редуктором
Вес указан без учета редуктора
Оформить заказ на фланцевые краны ALSO GAS просто. Для начала перейдите в каталог и выберете подходящую модель. Если у вас возникают трудности с выбором, то обратитесь в нашу поддержку, после этого мы сразу вам поможем. Далее вам необходимо выбрать способ оформления заказа из трех: по номеру телефона, через почту или заполнить форму перейдя по виджету. Как только мы получим вашу заявку, мы обратимся к вам, чтобы обсудить дальнейшие действия.
Шаровые краны ALSO GAS с фланцевым соединением доставляются нами в любую точку Российской Федерации. Клиентам предлагаются разные варианты получения заказа: быстрая доставка курьером в пределах города, отправка в регионы с помощью проверенных транспортных компаний или вы можете забрать его самостоятельно с нашего склада. Мы гарантируем оперативность доставки и полную сохранность товара при транспортировке. Для получения подробной информации обращайтесь к нашим специалистам.
Мы отправляем заказы по всей России, а также возможен самовывоз со склада.
Доступны различные способы оплаты: банковский перевод, онлайн-оплата, наличный расчет при самовывозе.
Конечно! Наши менеджеры помогут вам выбрать подходящий кран, объяснят все нюансы эксплуатации и оформления заказа.
Заполните пожалуйста форму
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА!!!
Наверх